典型投资配置实例
典型单店投资配置实例
本表价格参考上海地区(不同地区会有价格差异)
| 部门 | 类型 | 项 目 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 折旧
年限 |
| 门
市 区 域 |
装修 | 30㎡标准装修 | ¥0 | 2 | ||
| 50㎡标准装修 | ¥0 | 2 | ||||
| 80㎡标准装修 | ¥0 | 2 | ||||
| 100㎡标准装修 | 100 | ¥1500 | ¥15,0000 | 2 | ||
| 家具 | 收银台 | 1 | ¥3,500 | ¥3,500 | 2 | |
| 标准洽谈桌椅 | 2 | ¥1,000 | ¥2,000 | 2 | ||
| 标准服装展柜 | 2 | ¥3,000 | ¥6,000 | 2 | ||
| 标准相册展架 | 2 | ¥1,000 | ¥2,000 | 2 | ||
| 设备 | 收银机 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | 1 | |
| 点钞机 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | 1 | ||
| 饮水机 | 1 | ¥300 | ¥300 | 1 | ||
| 样册 | 40 | ¥250 | ¥10,000 | 1 | ||
| 电话初装 | 2 | ¥600 | ¥1,200 | 1 | ||
| 宽带上网费用 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 | 1 | ||
| 电话机 | 2 | ¥200 | ¥400 | 1 | ||
| 电脑 | 3 | ¥6,000 | ¥18,000 | 2 | ||
| 电脑配件1套 | 3 | ¥300 | ¥900 | 2 | ||
| 展示像架 | 10 | ¥150 | ¥1,500 | 2 | ||
| 其他用品 | 1 | ¥500 | ¥500 | 2 | ||
| 生
产 区 域 |
装修 | 80㎡标准装修 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 | 2 |
| 120㎡标准装修 | ¥0 | 2 | ||||
| 美工生
产设备 |
办公桌椅 | 3 | ¥1,500 | ¥4,500 | 2 | |
| 文件柜 | 3 | ¥800 | ¥2,400 | 3 | ||
| 喷墨打印机 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 | 1 | ||
| 电脑 | 3 | ¥6,000 | ¥18,000 | 2 | ||
| 电脑配件1套 | 3 | ¥300 | ¥900 | 2 | ||
| 美工生
产用品 |
参考资料 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | 3 | |
| 光盘设计图库 | 3 | ¥300 | ¥900 | 3 | ||
| 其他用品 | 1 | ¥500 | ¥500 | 3 | ||
| 摄影部
门装修 |
封闭式 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 | 3 | |
| 取暖设备 | 1 | ¥50,000 | ¥50,000 | 3 | ||
| 摄影生
产设备 |
摄影灯具 | 8 | ¥2,200 | ¥17,600 | 3 | |
| 灯吊臂 | 8 | ¥250 | ¥2,000 | 3 | ||
| 轨道[吊灯用] | 8 | ¥150 | ¥1,200 | 3 | ||
| 柔光箱 | 6 | ¥200 | ¥1,200 | 3 | ||
| 引闪器 | 3 | ¥160 | ¥480 | 3 | ||
| 背景架 | 2 | ¥720 | ¥1,440 | 3 | ||
| 背景 | 20 | ¥200 | ¥4,000 | 1 | ||
| 相机机身 | 2 | ¥12,000 | ¥24,000 | 1 | ||
| 相机镜头 | 2 | ¥5,000 | ¥10,000 | 2 | ||
| 摄影附件 | 1 | ¥500 | ¥500 | 2 | ||
| 存储卡 | 10 | ¥100 | ¥1,000 | 2 | ||
| 摄影生
产用品 |
服装一批 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | |
| 道具一批 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | 1 | ||
| 图片处理电脑 | 4 | ¥6,000 | ¥24,000 | 2 | ||
| 电脑附件 | 4 | ¥300 | ¥1,200 | 2 | ||
| 办
公 区 域 |
办公
家具 |
办公座椅 | 2 | ¥1,000 | ¥2,000 | 3 |
| 文件柜 | 4 | ¥500 | ¥2,000 | 3 | ||
| 保险箱 | ¥0 | 3 | ||||
| 办公
器材 |
激光打印机 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 | 2 | |
| 办公用电脑 | 2 | ¥4,000 | ¥8,000 | 2 | ||
| 电脑配件1套 | 2 | ¥300 | ¥600 | 2 | ||
| 办公
用品 |
系列-属于消耗品 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
| 总计: | ¥311,920 | |||||




